|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Acrylic, 100% Virgin Lucite MMA | Tỉ trọng: | 1,2g / cm3 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu tím mờ | Sự chỉ rõ: | 1220 x 1830, 1220 x 2440, |
Gói vận chuyển: | Film+pallet; Phim + pallet; kraft paper+pallet giấy kraft + pallet | tên sản phẩm: | tấm perspex màu |
Đăng kí: | Bảng hiệu, màn hình, cửa ra vào, đồ nội thất, hàng quà tặng, v.v. | ||
Điểm nổi bật: | Tấm nhựa màu ISO,Tấm nhựa màu Plexiglass,Tấm acrylic màu 1 |
Tấm nhựa màu Plexiglasss màu Tím mờ Tấm nhựa màu
1. Mô tả củaTấm Plexiglasss Màu Tím Mờ
Tấm acrylic có độ trong suốt như pha lê, độ truyền sáng hơn 93%, tấm acrylic được nhuộm màu có tác dụng lên màu rất tốt.Ngoài ra, tấm acrylic: có khả năng chống chịu thời tiết cực tốt, độ cứng bề mặt và độ bóng bề mặt cao và khả năng chịu nhiệt độ cao tốt.Tấm acrylic có hiệu suất xử lý tốt, và có thể được chia thành loại đúc và loại đùn tùy theo quy trình sản xuất.
2. Thông sốcủaTấm Plexiglasss Màu Tím Mờ
ĐẶC TÍNH | GIÁ TRỊ | PHƯƠNG PHÁP |
Tỉ trọng | 1,19 g / cm3 | ISO 1183-1: 2012 Phương pháp A |
Rockwell độ cứng | 112L | ISO 2039-2: 1999 |
Tổng truyền sáng | 43,4% | ISO 13468-1: 1996 |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | 105 ℃ | ISO 306: 2013 Phương pháp B50 |
Kiểm tra lão hóa ánh sáng- Tiếp xúc với tia cực tím | Thang màu xám: 5 | ISO 4892-3: 2016 Chu kỳ 1 |
Hệ số trung bình của sự giãn nở nhiệt tuyến tính | 72 × 10-6 K-1 | ISO 11359-1: 2014 |
Căng thẳng nén ở mức năng suất | 129MPa | EN ISO 604: 2003 |
Độ bền uốn | 120MPa | ISO 178: 2013 |
Sức mạnh năng suất nén | 111MPa | ASTM D695-15 |
Mô đun nén | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Sức chống cắt | 59,7MPa | ASTM D732-17 |
Nhiệt độ lệch dưới tải | 100,2 ℃ | ASTM D648-18 Phương pháp B |
Mô đun đàn hồi | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3.Tính năng của tấm Plexiglasss màu tím mờ
4. tấm Plexiglasss màu tím trong suốtĐăng kí
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-18028752756