Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | 1220 * 2440mm, 1220 * 1830, 2050 * 3050, 1220 * 2440mm, v.v., Kích thước tùy chỉnh | Tỉ trọng: | 1,2g / cm3, |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu xanh da trời | Vật chất: | Chất liệu acrylic, 100% acrylic mới |
Mặt: | độ cứng và bóng bề mặt cao | Dây chuyền sản xuất: | Dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, xưởng không bụi |
Điểm nổi bật: | Tấm acrylic màu polymethyl,Tấm acrylic màu Methacrylate,Tấm acrylic màu xanh lam 2mm |
Tấm acrylic màu mỏng 2mm màu xanh Tấm polymethyl Methacrylate
Tấm acrylic màu xanh lam lớn Tấm polymethyl methacrylate ép đùn mỏng 2mm
1. Làm thế nào để làm cho tấm acrylic
Nói chung, khoảng trống acrylic được sản xuất bằng hai phương pháp: đùn và đúc.Phương pháp đầu tiên được sử dụng để tạo trang tính, trong khi phương pháp còn lại được sử dụng để tạo trang tính và bất kỳ loại biểu mẫu nào khác.Độ dày acrylic sử dụng hai phương pháp này thường từ 1,5 đến 25 mm.Hãy xem trống nào có hiệu suất tốt hơn để cắt CNC acrylic.
Đùn bao gồm làm tan chảy một lượng lớn hạt acrylic trong một bình đặc biệt, sau đó đùn chất lỏng thu được thông qua một vòi đùn nguyên khối có hình dạng đặc biệt.Đúc bao gồm việc nấu chảy các viên acrylic và đổ vào khuôn đúc, sau đó được làm nguội và chiết xuất.Phôi ép đùn và phôi đúc hoạt động khác nhau dưới một công cụ cắt.Acrylic ép đùn có nhiều lực căng dư hơn, vì vậy nó dễ bị gãy hơn và thường giòn hơn.Ngoài ra, quá trình ép đùn làm cho các đặc tính của nó có tính dị hướng.Nếu bạn muốn sử dụng gia công CNC acrylic trong quá trình sản xuất, hãy chọn phôi.
2. Thông số
ĐẶC TÍNH | GIÁ TRỊ | QUY TẮC |
Tỉ trọng | 1,19 g / cm3 | ISO 1183-1: 2012 Phương pháp A |
Rockwell độ cứng | 112L | ISO 2039-2: 1999 |
Mô-đun độ bền kéo | 3150MPa | EN ISO 527: 2012 |
Sức căng | 80.0MPa | EN ISO 527: 2012 |
Độ căng khi đứt | 3,2% | EN ISO 527-1: 2012 |
Hấp thụ nước | 0,20% | ISO 62: 2008 Phương pháp 1 |
Tổng truyền sáng | 93,4% | ISO 13468-1: 1996 |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | 105 ℃ | ISO 306: 2013 Phương pháp B50 |
Kiểm tra lão hóa ánh sáng- Tiếp xúc với tia cực tím | Thang màu xám: 5 | ISO 4892-3: 2016 Chu kỳ 1 |
Hệ số trung bình của sự giãn nở nhiệt tuyến tính | 72 × 10-6 K-1 | ISO 11359-1: 2014 |
Căng thẳng nén ở mức năng suất | 129MPa | EN ISO 604: 2003 |
Độ bền uốn | 120MPa | ISO 178: 2013 |
Sức mạnh năng suất nén | 111MPa | ASTM D695-15 |
Mô-đun nén | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Sức chống cắt | 59,7MPa | ASTM D732-17 |
Nhiệt độ lệch dưới tải | 100,2 ℃ | ASTM D648-18 Phương pháp B |
Mô đun đàn hồi | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. Ứng dụng tấm acrylic
4. Đóng gói và vận chuyển
4.1.Gói một tấm acrylic: được phủ hai mặt bằng giấy kraft hoặc màng PE, màng bìa không có bất kỳ LOGO nào của công ty chúng tôi.
4.2.Gói khay: tổng trọng lượng mỗi pallet khoảng 2 tấn, phía dưới là pallet gỗ hoặc pallet sắt, xung quanh được đóng gói bằng giấy sóng.
4.3.Quy cách đóng hàng nguyên container: 20-23 tấn (khoảng 3000 cái) Container 20 feet, 10-12 pallet.
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-18028752756